Mains Race Lineup
1
Open Class H1-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 4NONAME R6 5843 43 9/12:26.788 (13,11,7,1,10,5,4,2)
2 5BATMAN R1 5658 44 8/12:52.083 (13,12,5,7,10,6,3,4)
3 1DRUIDFPV R4 5769 45 8/13:17.797 (13,10,5,8,9,7,14,6)
4 2CERBERUS R3 5732 46 8/13:19.652 (3,7,12,5,13,2,6,4)
5 6SILITES FPV R2 5695 47 2/4:01.017 (9,11,1,2,3,4,5,6)
6 3S700KY R5 5806 48 0/0.000 (1,2,3,4,5,6,7,8)
2
Open Class H2-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 4NONAME R6 5843 43 9/12:26.788 (13,11,7,1,10,5,4,2)
2 5BATMAN R1 5658 44 8/12:52.083 (13,12,5,7,10,6,3,4)
3 1DRUIDFPV R4 5769 45 8/13:17.797 (13,10,5,8,9,7,14,6)
4 2CERBERUS R3 5732 46 8/13:19.652 (3,7,12,5,13,2,6,4)
5 6SILITES FPV R2 5695 47 2/4:01.017 (9,11,1,2,3,4,5,6)
6 3S700KY R5 5806 48 0/0.000 (1,2,3,4,5,6,7,8)
3
Open Class H3-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 4NONAME R6 5843 43 9/12:26.788 (13,11,7,1,10,5,4,2)
2 5BATMAN R1 5658 44 8/12:52.083 (13,12,5,7,10,6,3,4)
3 1DRUIDFPV R4 5769 45 8/13:17.797 (13,10,5,8,9,7,14,6)
4 2CERBERUS R3 5732 46 8/13:19.652 (3,7,12,5,13,2,6,4)
5 6SILITES FPV R2 5695 47 2/4:01.017 (9,11,1,2,3,4,5,6)
6 3S700KY R5 5806 48 0/0.000 (1,2,3,4,5,6,7,8)
4
Open Class G1-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 5KWADRATIC R4 5769 37 12/12:47.349 (14,12,4,3,7,8,6,11)
2 6UFO PILOT R2 5695 38 12/14:31.413 (6,9,13,4,11,3,5,1)
3 4ST3VO R1 5658 39 11/13:12.037 (14,13,9,10,5,6,3,4)
4 1AWQUAD R6 5843 40 11/13:32.461 (13,12,9,14,11,8,5,4)
5 2OLDGIT FPV R3 5732 41 11/15:31.437 (11,5,3,12,6,14,13,4)
6 3ALLO R5 5806 42 9/12:17.168 (3,7,12,4,2,1,8,5)
5
Open Class G2-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 5KWADRATIC R4 5769 37 12/12:47.349 (14,12,4,3,7,8,6,11)
2 6UFO PILOT R2 5695 38 12/14:31.413 (6,9,13,4,11,3,5,1)
3 4ST3VO R1 5658 39 11/13:12.037 (14,13,9,10,5,6,3,4)
4 1AWQUAD R6 5843 40 11/13:32.461 (13,12,9,14,11,8,5,4)
5 2OLDGIT FPV R3 5732 41 11/15:31.437 (11,5,3,12,6,14,13,4)
6 3ALLO R5 5806 42 9/12:17.168 (3,7,12,4,2,1,8,5)
6
Open Class G3-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 5KWADRATIC R4 5769 37 12/12:47.349 (14,12,4,3,7,8,6,11)
2 6UFO PILOT R2 5695 38 12/14:31.413 (6,9,13,4,11,3,5,1)
3 4ST3VO R1 5658 39 11/13:12.037 (14,13,9,10,5,6,3,4)
4 1AWQUAD R6 5843 40 11/13:32.461 (13,12,9,14,11,8,5,4)
5 2OLDGIT FPV R3 5732 41 11/15:31.437 (11,5,3,12,6,14,13,4)
6 3ALLO R5 5806 42 9/12:17.168 (3,7,12,4,2,1,8,5)
7
Open Class F1-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 3BIG DAVE R3 5732 31 15/15:08.093 (7,11,6,9,5,13,1,10)
2 6MALCTEEGEE R2 5695 32 15/16:58.235 (3,14,6,9,5,1,4,2)
3 4BAKER FPV R1 5658 33 14/12:47.650 (9,14,6,2,11,12,13,4)
4 1MAXCHAT R4 5769 34 14/14:23.917 (13,12,8,11,5,7,9,3)
5 2DAVE ALLEN R7 5880 35 14/17:41.424 (7,11,5,13,14,9,2,6)
6 5SILVERFOX R5 5806 36 13/15:19.836 (12,6,4,13,8,5,11,14)
8
Open Class F2-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 3BIG DAVE R3 5732 31 15/15:08.093 (7,11,6,9,5,13,1,10)
2 6MALCTEEGEE R2 5695 32 15/16:58.235 (3,14,6,9,5,1,4,2)
3 4BAKER FPV R1 5658 33 14/12:47.650 (9,14,6,2,11,12,13,4)
4 1MAXCHAT R4 5769 34 14/14:23.917 (13,12,8,11,5,7,9,3)
5 2DAVE ALLEN R7 5880 35 14/17:41.424 (7,11,5,13,14,9,2,6)
6 5SILVERFOX R5 5806 36 13/15:19.836 (12,6,4,13,8,5,11,14)
9
Open Class F3-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 3BIG DAVE R3 5732 31 15/15:08.093 (7,11,6,9,5,13,1,10)
2 6MALCTEEGEE R2 5695 32 15/16:58.235 (3,14,6,9,5,1,4,2)
3 4BAKER FPV R1 5658 33 14/12:47.650 (9,14,6,2,11,12,13,4)
4 1MAXCHAT R4 5769 34 14/14:23.917 (13,12,8,11,5,7,9,3)
5 2DAVE ALLEN R7 5880 35 14/17:41.424 (7,11,5,13,14,9,2,6)
6 5SILVERFOX R5 5806 36 13/15:19.836 (12,6,4,13,8,5,11,14)
10
Open Class E1-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 3DELOSS FPV R4 5769 25 17/14:08.419 (14,13,9,7,8,4,3,11)
2 116.8VOLTS R5 5806 26 16/15:54.770 (10,8,14,12,13,5,9,6)
3 4STEVE RHODES R2 5695 27 16/17:50.215 (11,12,4,3,14,13,6,7)
4 5NIGEL ROSS R1 5658 28 16/18:01.132 (12,5,4,11,1,13,3,10)
5 2SLASH FPV R3 5732 29 16/18:13.884 (13,8,6,14,4,10,1,11)
6 6KELSEYFPV R6 5843 30 15/14:10.533 (13,3,11,10,12,4,1,7)
11
Open Class E2-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 3DELOSS FPV R4 5769 25 17/14:08.419 (14,13,9,7,8,4,3,11)
2 116.8VOLTS R5 5806 26 16/15:54.770 (10,8,14,12,13,5,9,6)
3 4STEVE RHODES R2 5695 27 16/17:50.215 (11,12,4,3,14,13,6,7)
4 5NIGEL ROSS R1 5658 28 16/18:01.132 (12,5,4,11,1,13,3,10)
5 2SLASH FPV R3 5732 29 16/18:13.884 (13,8,6,14,4,10,1,11)
6 6KELSEYFPV R6 5843 30 15/14:10.533 (13,3,11,10,12,4,1,7)
12
Open Class E3-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 3DELOSS FPV R4 5769 25 17/14:08.419 (14,13,9,7,8,4,3,11)
2 116.8VOLTS R5 5806 26 16/15:54.770 (10,8,14,12,13,5,9,6)
3 4STEVE RHODES R2 5695 27 16/17:50.215 (11,12,4,3,14,13,6,7)
4 5NIGEL ROSS R1 5658 28 16/18:01.132 (12,5,4,11,1,13,3,10)
5 2SLASH FPV R3 5732 29 16/18:13.884 (13,8,6,14,4,10,1,11)
6 6KELSEYFPV R6 5843 30 15/14:10.533 (13,3,11,10,12,4,1,7)
13
Open Class D1-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 3SUPAFLY R4 5769 19 20/15:19.043 (12,11,9,6,3,10,4,2)
2 2LIGHTNINGFPV R3 5732 20 20/17:46.102 (10,12,13,7,3,5,9,14)
3 1LUPI FPV R1 5658 21 19/16:14.462 (13,12,14,11,6,5,9,3)
4 4THELASTAIRBENDER FPV R2 5695 22 18/14:20.799 (5,7,8,12,13,1,4,14)
5 6ORANGUTANFPV R6 5843 23 18/15:30.483 (13,14,5,6,7,3,11,4)
6 5IMPACT FPV R5 5806 24 18/16:16.457 (8,4,14,2,9,7,10,12)
14
Open Class D2-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 3SUPAFLY R4 5769 19 20/15:19.043 (12,11,9,6,3,10,4,2)
2 2LIGHTNINGFPV R3 5732 20 20/17:46.102 (10,12,13,7,3,5,9,14)
3 1LUPI FPV R1 5658 21 19/16:14.462 (13,12,14,11,6,5,9,3)
4 4THELASTAIRBENDER FPV R2 5695 22 18/14:20.799 (5,7,8,12,13,1,4,14)
5 6ORANGUTANFPV R6 5843 23 18/15:30.483 (13,14,5,6,7,3,11,4)
6 5IMPACT FPV R5 5806 24 18/16:16.457 (8,4,14,2,9,7,10,12)
15
Open Class D3-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 3SUPAFLY R4 5769 19 20/15:19.043 (12,11,9,6,3,10,4,2)
2 2LIGHTNINGFPV R3 5732 20 20/17:46.102 (10,12,13,7,3,5,9,14)
3 1LUPI FPV R1 5658 21 19/16:14.462 (13,12,14,11,6,5,9,3)
4 4THELASTAIRBENDER FPV R2 5695 22 18/14:20.799 (5,7,8,12,13,1,4,14)
5 6ORANGUTANFPV R6 5843 23 18/15:30.483 (13,14,5,6,7,3,11,4)
6 5IMPACT FPV R5 5806 24 18/16:16.457 (8,4,14,2,9,7,10,12)
16
Open Class C1-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 6ROB R1 5658 13 23/16:05.221 (9,8,5,2,7,3,1,4)
2 2DSMX FPV R5 5806 14 23/17:16.369 (7,6,12,5,13,10,8,11)
3 1ANTIHYPE R2 5695 15 23/17:35.742 (13,11,6,10,5,12,9,7)
4 5WILL A R3 5732 16 23/17:48.231 (14,13,6,12,11,4,3,5)
5 3GIBBONFPV R4 5769 17 22/17:38.458 (4,8,7,3,12,14,9,11)
6 4M4TTFPV R6 5843 18 21/15:36.027 (14,8,3,13,4,6,11,10)
17
Open Class C2-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 6ROB R1 5658 13 23/16:05.221 (9,8,5,2,7,3,1,4)
2 2DSMX FPV R5 5806 14 23/17:16.369 (7,6,12,5,13,10,8,11)
3 1ANTIHYPE R2 5695 15 23/17:35.742 (13,11,6,10,5,12,9,7)
4 5WILL A R3 5732 16 23/17:48.231 (14,13,6,12,11,4,3,5)
5 3GIBBONFPV R4 5769 17 22/17:38.458 (4,8,7,3,12,14,9,11)
6 4M4TTFPV R6 5843 18 21/15:36.027 (14,8,3,13,4,6,11,10)
18
Open Class C3-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 6ROB R1 5658 13 23/16:05.221 (9,8,5,2,7,3,1,4)
2 2DSMX FPV R5 5806 14 23/17:16.369 (7,6,12,5,13,10,8,11)
3 1ANTIHYPE R2 5695 15 23/17:35.742 (13,11,6,10,5,12,9,7)
4 5WILL A R3 5732 16 23/17:48.231 (14,13,6,12,11,4,3,5)
5 3GIBBONFPV R4 5769 17 22/17:38.458 (4,8,7,3,12,14,9,11)
6 4M4TTFPV R6 5843 18 21/15:36.027 (14,8,3,13,4,6,11,10)
19
Open Class B1-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1BLAKEY R5 5806 7 31/17:54.509 (14,13,10,8,11,4,7,3)
2 2DAN R3 5732 8 25/15:35.521 (14,13,12,11,3,2,10,7)
3 3GOOCHI R2 5695 9 24/17:01.750 (7,13,8,11,5,10,6,9)
4 4FLY EZ R1 5658 10 24/17:12.172 (14,4,9,2,7,11,10,1)
5 5HELLYEAH R4 5769 11 24/17:16.711 (13,4,5,7,12,3,2,10)
6 6KPV R6 5843 12 23/15:55.003 (4,13,3,7,6,2,10,1)
20
Open Class B2-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1BLAKEY R5 5806 7 31/17:54.509 (14,13,10,8,11,4,7,3)
2 2DAN R3 5732 8 25/15:35.521 (14,13,12,11,3,2,10,7)
3 3GOOCHI R2 5695 9 24/17:01.750 (7,13,8,11,5,10,6,9)
4 4FLY EZ R1 5658 10 24/17:12.172 (14,4,9,2,7,11,10,1)
5 5HELLYEAH R4 5769 11 24/17:16.711 (13,4,5,7,12,3,2,10)
6 6KPV R6 5843 12 23/15:55.003 (4,13,3,7,6,2,10,1)
21
Open Class B3-Main
Length: 3 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1BLAKEY R5 5806 7 31/17:54.509 (14,13,10,8,11,4,7,3)
2 2DAN R3 5732 8 25/15:35.521 (14,13,12,11,3,2,10,7)
3 3GOOCHI R2 5695 9 24/17:01.750 (7,13,8,11,5,10,6,9)
4 4FLY EZ R1 5658 10 24/17:12.172 (14,4,9,2,7,11,10,1)
5 5HELLYEAH R4 5769 11 24/17:16.711 (13,4,5,7,12,3,2,10)
6 6KPV R6 5843 12 23/15:55.003 (4,13,3,7,6,2,10,1)
22
Open Class A1-Main
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1HOLMSIE R3 5732 1 38/17:41.127 (14,13,12,4,11,10,6,3)
2 2SAUL FPV R2 5695 2 38/18:35.433 (12,13,14,11,9,10,8,7)
3 3COLLISIONFPV R1 5658 3 37/18:11.868 (14,13,12,5,7,6,4,3)
4 4KNIGHTHAWK R4 5769 4 32/17:15.593 (13,4,12,6,7,10,11,3)
5 5J.WREN R5 5806 5 32/18:04.022 (13,12,4,2,8,3,9,1)
6 6SMOKEY FPV R6 5843 6 31/17:32.909 (9,12,7,14,8,10,11,6)
23
Open Class A2-Main
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1HOLMSIE R3 5732 1 38/17:41.127 (14,13,12,4,11,10,6,3)
2 2SAUL FPV R2 5695 2 38/18:35.433 (12,13,14,11,9,10,8,7)
3 3COLLISIONFPV R1 5658 3 37/18:11.868 (14,13,12,5,7,6,4,3)
4 4KNIGHTHAWK R4 5769 4 32/17:15.593 (13,4,12,6,7,10,11,3)
5 5J.WREN R5 5806 5 32/18:04.022 (13,12,4,2,8,3,9,1)
6 6SMOKEY FPV R6 5843 6 31/17:32.909 (9,12,7,14,8,10,11,6)
24
Open Class A3-Main
Length: 4 Laps Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1HOLMSIE R3 5732 1 38/17:41.127 (14,13,12,4,11,10,6,3)
2 2SAUL FPV R2 5695 2 38/18:35.433 (12,13,14,11,9,10,8,7)
3 3COLLISIONFPV R1 5658 3 37/18:11.868 (14,13,12,5,7,6,4,3)
4 4KNIGHTHAWK R4 5769 4 32/17:15.593 (13,4,12,6,7,10,11,3)
5 5J.WREN R5 5806 5 32/18:04.022 (13,12,4,2,8,3,9,1)
6 6SMOKEY FPV R6 5843 6 31/17:32.909 (9,12,7,14,8,10,11,6)

Event Stats

Race Track Laxton FPV
Registrations Entries: 48
Drivers: 48
Total Race Laps 1,409
close X